品牌榜
更多历史榜单 >原料包装品牌榜
排行
|
品牌
|
销量
|
销售额
|
商品数
|
关联视频
|
关联直播
|
关联达人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~250 | 5w~10w | 9 | 0 | 6 | 4 | ||
| 2500~5000 | 2.5w~5w | 16 | 15 | 1 | 12 | ||
| 0~250 | 2.5w~5w | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 1000~2500 | 1w~2.5w | 8 | 9 | 1 | 5 | ||
| 1000~2500 | 1w~2.5w | 17 | 25 | 2 | 8 | ||
| 1000~2500 | 1w~2.5w | 8 | 10 | 0 | 5 | ||
| 500~1000 | 1w~2.5w | 6 | 1 | 19 | 20 | ||
| 0~250 | 1w~2.5w | 4 | 0 | 5 | 4 | ||
| 1000~2500 | 1w~2.5w | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0~250 | 1w~2.5w | 4 | 1 | 12 | 13 |





