品牌榜
更多历史榜单 >生鲜蔬果品牌榜
排行
|
品牌
|
销量
|
销售额
|
商品数
|
关联视频
|
关联直播
|
关联达人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10w~25w | 500w~1000w | 306 | 64 | 85 | 84 | ||
| 1w~2.5w | 250w~500w | 359 | 127 | 21 | 39 | ||
| 2.5w~5w | 250w~500w | 122 | 25 | 28 | 45 | ||
| 1w~2.5w | 250w~500w | 31 | 5 | 6 | 6 | ||
| 2.5w~5w | 250w~500w | 592 | 25 | 83 | 85 | ||
| 10w~25w | 250w~500w | 159 | 75 | 152 | 182 |





