品牌榜
更多历史榜单 >生鲜蔬果品牌榜
排行
|
品牌
|
销量
|
销售额
|
商品数
|
关联视频
|
关联直播
|
关联达人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10w~25w | 1000w+ | 266 | 78 | 109 | 97 | ||
| 5w~10w | 500w~1000w | 505 | 35 | 117 | 116 | ||
| 1w~2.5w | 500w~1000w | 41 | 17 | 20 | 21 | ||
| 10w~25w | 500w~1000w | 222 | 134 | 235 | 277 | ||
| 2.5w~5w | 250w~500w | 94 | 29 | 33 | 43 | ||
| 5w~10w | 250w~500w | 100 | 11 | 83 | 89 | ||
| 5w~10w | 250w~500w | 109 | 105 | 283 | 328 | ||
| 2.5w~5w | 250w~500w | 43 | 0 | 4 | 4 | ||
| 1w~2.5w | 250w~500w | 278 | 58 | 16 | 30 | ||
| 5w~10w | 100w~250w | 411 | 265 | 308 | 477 |









