品牌榜
更多历史榜单 >3C数码品牌榜
排行
|
品牌
|
销量
|
销售额
|
商品数
|
关联视频
|
关联直播
|
关联达人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1w~2.5w | 1000w+ | 879 | 24 | 231 | 198 | ||
| 2500~5000 | 1000w+ | 137 | 8 | 9 | 13 | ||
| 5000~1w | 1000w+ | 29 | 2 | 89 | 54 | ||
| 2500~5000 | 1000w+ | 21 | 0 | 47 | 32 | ||
| 2500~5000 | 1000w+ | 30 | 0 | 55 | 38 | ||
| 5000~1w | 1000w+ | 187 | 3 | 93 | 75 | ||
| 2500~5000 | 500w~1000w | 124 | 2 | 48 | 42 | ||
| 1w~2.5w | 500w~1000w | 549 | 119 | 138 | 190 | ||
| 1w~2.5w | 500w~1000w | 28 | 28 | 55 | 49 | ||
| 2500~5000 | 500w~1000w | 232 | 5 | 108 | 94 |









