品牌榜
更多历史榜单 >3C数码品牌榜
排行
|
品牌
|
销量
|
销售额
|
商品数
|
关联视频
|
关联直播
|
关联达人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1w~2.5w | 1000w+ | 267 | 19 | 10 | 14 | ||
| 2.5w~5w | 1000w+ | 1,397 | 41 | 302 | 262 | ||
| 2.5w~5w | 1000w+ | 829 | 17 | 198 | 179 | ||
| 2.5w~5w | 1000w+ | 320 | 6 | 262 | 209 | ||
| 1w~2.5w | 1000w+ | 270 | 11 | 100 | 96 | ||
| 5000~1w | 1000w+ | 254 | 5 | 134 | 110 | ||
| 1w~2.5w | 1000w+ | 762 | 161 | 140 | 188 | ||
| 5000~1w | 1000w+ | 1,000 | 11 | 219 | 165 | ||
| 5000~1w | 1000w+ | 31 | 0 | 45 | 34 | ||
| 5000~1w | 1000w+ | 255 | 7 | 177 | 142 |









