品牌榜
更多历史榜单 >厨卫家电品牌榜
排行
|
品牌
|
销量
|
销售额
|
商品数
|
关联视频
|
关联直播
|
关联达人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5w~10w | 1000w+ | 2,507 | 173 | 532 | 550 | ||
| 1w~2.5w | 1000w+ | 1,195 | 17 | 317 | 271 | ||
| 1w~2.5w | 1000w+ | 76 | 1 | 38 | 31 | ||
| 5w~10w | 1000w+ | 2,598 | 234 | 384 | 484 | ||
| 5000~1w | 1000w+ | 41 | 0 | 65 | 52 | ||
| 2500~5000 | 500w~1000w | 280 | 12 | 88 | 86 | ||
| 1w~2.5w | 500w~1000w | 652 | 81 | 116 | 172 |






