品牌榜
更多历史榜单 >厨卫家电品牌榜
排行
|
品牌
|
销量
|
销售额
|
商品数
|
关联视频
|
关联直播
|
关联达人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5w~10w | 1000w+ | 1,598 | 137 | 459 | 487 | ||
| 2500~5000 | 1000w+ | 250 | 3 | 87 | 75 | ||
| 5w~10w | 1000w+ | 2,174 | 254 | 376 | 481 | ||
| 5000~1w | 1000w+ | 691 | 10 | 290 | 244 | ||
| 2500~5000 | 500w~1000w | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5000~1w | 250w~500w | 127 | 21 | 39 | 31 | ||
| 2.5w~5w | 250w~500w | 324 | 29 | 66 | 67 | ||
| 2.5w~5w | 250w~500w | 970 | 544 | 352 | 464 | ||
| 2.5w~5w | 250w~500w | 869 | 133 | 219 | 301 | ||
| 1w~2.5w | 250w~500w | 613 | 73 | 91 | 127 |









