品牌榜
更多历史榜单 >日用百货品牌榜
排行
|
品牌
|
销量
|
销售额
|
商品数
|
关联视频
|
关联直播
|
关联达人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5w~10w | 500w~1000w | 342 | 315 | 68 | 208 | ||
| 10w~25w | 500w~1000w | 160 | 953 | 1,865 | 1,977 | ||
| 5w~10w | 500w~1000w | 619 | 553 | 149 | 299 | ||
| 25w~50w | 500w~1000w | 1,736 | 519 | 741 | 841 | ||
| 10w~25w | 250w~500w | 1,959 | 248 | 776 | 779 | ||
| 25w~50w | 250w~500w | 1,053 | 439 | 774 | 937 | ||
| 5000~1w | 250w~500w | 82 | 24 | 39 | 48 | ||
| 5w~10w | 250w~500w | 1,104 | 168 | 221 | 301 | ||
| 10w~25w | 250w~500w | 1,087 | 181 | 563 | 637 | ||
| 5w~10w | 250w~500w | 120 | 66 | 42 | 71 |









