品牌榜
更多历史榜单 >抖音品牌榜
排行
|
品牌
|
销量
|
销售额
|
商品数
|
关联视频
|
关联直播
|
关联达人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1w~2.5w | 1000w+ | 338 | 22 | 40 | 34 | ||
| 2.5w~5w | 1000w+ | 1,484 | 42 | 314 | 272 | ||
| 2.5w~5w | 1000w+ | 1,543 | 23 | 256 | 236 | ||
| 25w~50w | 1000w+ | 2,780 | 243 | 148 | 176 | ||
| 5w~10w | 1000w+ | 56 | 0 | 21 | 21 | ||
| 2.5w~5w | 1000w+ | 322 | 6 | 262 | 209 | ||
| 5w~10w | 1000w+ | 805 | 31 | 219 | 220 | ||
| 1w~2.5w | 1000w+ | 271 | 11 | 100 | 96 | ||
| 2.5w~5w | 1000w+ | 430 | 24 | 155 | 158 | ||
| 5w~10w | 1000w+ | 895 | 10 | 213 | 87 |









