品牌榜
更多历史榜单 >抖音品牌榜
排行
|
品牌
|
销量
|
销售额
|
商品数
|
关联视频
|
关联直播
|
关联达人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1w~2.5w | 1000w+ | 915 | 24 | 239 | 206 | ||
| 1w~2.5w | 1000w+ | 37 | 0 | 5 | 4 | ||
| 5w~10w | 1000w+ | 3,292 | 49 | 521 | 374 | ||
| 5000~1w | 1000w+ | 194 | 12 | 26 | 27 | ||
| 5w~10w | 1000w+ | 227 | 139 | 264 | 267 | ||
| 5000~1w | 1000w+ | 285 | 0 | 21 | 8 | ||
| 5w~10w | 1000w+ | 1,687 | 141 | 485 | 504 | ||
| 2500~5000 | 1000w+ | 21 | 0 | 47 | 32 | ||
| 2500~5000 | 1000w+ | 266 | 9 | 88 | 80 | ||
| 25w~50w | 1000w+ | 546 | 297 | 135 | 130 |









