品牌榜
更多历史榜单 >食品饮料品牌榜
排行
|
品牌
|
销量
|
销售额
|
商品数
|
关联视频
|
关联直播
|
关联达人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10w~25w | 1000w+ | 523 | 452 | 173 | 248 | ||
| 5w~10w | 500w~1000w | 67 | 62 | 72 | 94 | ||
| 1w~2.5w | 500w~1000w | 9 | 0 | 34 | 22 | ||
| 10w~25w | 250w~500w | 606 | 414 | 206 | 316 | ||
| 2.5w~5w | 250w~500w | 116 | 54 | 107 | 117 | ||
| 1w~2.5w | 250w~500w | 50 | 12 | 31 | 36 | ||
| 5w~10w | 250w~500w | 1,358 | 116 | 298 | 320 | ||
| 5w~10w | 250w~500w | 835 | 206 | 278 | 349 | ||
| 2500~5000 | 250w~500w | 148 | 14 | 141 | 104 | ||
| 10w~25w | 250w~500w | 474 | 132 | 155 | 232 |








