品牌榜
更多历史榜单 >食品饮料品牌榜
排行
|
品牌
|
销量
|
销售额
|
商品数
|
关联视频
|
关联直播
|
关联达人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5w~10w | 500w~1000w | 668 | 99 | 165 | 200 | ||
| 5000~1w | 500w~1000w | 259 | 8 | 47 | 37 | ||
| 5000~1w | 500w~1000w | 402 | 2 | 124 | 88 | ||
| 5000~1w | 500w~1000w | 468 | 16 | 165 | 122 | ||
| 1w~2.5w | 250w~500w | 358 | 5 | 65 | 51 | ||
| 1w~2.5w | 250w~500w | 215 | 9 | 138 | 94 | ||
| 5w~10w | 250w~500w | 736 | 212 | 164 | 256 | ||
| 2.5w~5w | 250w~500w | 918 | 166 | 224 | 277 | ||
| 5w~10w | 250w~500w | 1,502 | 149 | 270 | 314 | ||
| 5w~10w | 250w~500w | 459 | 69 | 127 | 163 |









