品牌榜
更多历史榜单 >抖音品牌榜
排行
|
品牌
|
销量
|
销售额
|
商品数
|
关联视频
|
关联直播
|
关联达人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250~500 | 1000w+ | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1w~2.5w | 1000w+ | 131 | 0 | 37 | 26 | ||
| 1w~2.5w | 1000w+ | 16 | 22 | 2 | 22 | ||
| 5w~10w | 1000w+ | 3,530 | 25 | 511 | 368 | ||
| 0~250 | 1000w+ | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| 5w~10w | 1000w+ | 3,489 | 57 | 533 | 396 | ||
| 1w~2.5w | 1000w+ | 857 | 22 | 210 | 197 | ||
| 1w~2.5w | 1000w+ | 717 | 11 | 159 | 153 | ||
| 2500~5000 | 1000w+ | 195 | 9 | 33 | 30 | ||
| 1w~2.5w | 1000w+ | 165 | 6 | 2 | 7 |








