2026年第30周抖音小店榜
统计周期:2026-07-20 至 2026-07-26更新时间:2026-09-02 23:45
数据摘要
2026年第30周抖音小店榜基于蝉妈妈公开数据生成,统计周期为2026-07-20 至 2026-07-26。本榜单展示该周期内抖音小店经营表现,核心指标包括小店排名、主营类目、动销商品数、销售额区间、销量、合作达人数、关联直播数和关联视频数等。用户可通过本榜单了解当周高表现小店、店铺运营情况和直播电商经营趋势。
榜单数据
排行
|
小店
|
主营类目
|
销量
|
销售额
|
合作达人
|
动销商品
|
关联直播
|
关联视频
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生鲜蔬果 | 10w~25w | 500w~1000w | 258 | 150 | 202 | 570 | ||
| 食品饮料 | 10w~25w | 500w~1000w | 1,140 | 286 | 542 | 7,892 | ||
| 日用百货 | 2500~5000 | 500w~1000w | 1 | 30 | 1 | 0 | ||
| 鞋靴箱包 | 2.5w~5w | 500w~1000w | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
| 美妆护肤 | 5w~10w | 500w~1000w | 239 | 62 | 126 | 523 | ||
| 服饰内衣 | 5000~1w | 500w~1000w | 1 | 130 | 1 | 0 | ||
| 食品饮料 | 5w~10w | 500w~1000w | 389 | 76 | 297 | 1,403 | ||
| 玩具乐器 | 5w~10w | 500w~1000w | 4 | 332 | 28 | 0 | ||
| 珠宝饰品 | 2500~5000 | 500w~1000w | 1 | 33 | 1 | 0 | ||
| 服饰内衣 | 1w~2.5w | 500w~1000w | 16 | 596 | 15 | 11 |









