2026年第30周抖音小店榜
统计周期:2026-07-20 至 2026-07-26更新时间:2026-09-02 23:44
数据摘要
2026年第30周抖音小店榜基于蝉妈妈公开数据生成,统计周期为2026-07-20 至 2026-07-26。本榜单展示该周期内抖音小店经营表现,核心指标包括小店排名、主营类目、动销商品数、销售额区间、销量、合作达人数、关联直播数和关联视频数等。用户可通过本榜单了解当周高表现小店、店铺运营情况和直播电商经营趋势。
榜单数据
排行
|
小店
|
主营类目
|
销量
|
销售额
|
合作达人
|
动销商品
|
关联直播
|
关联视频
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动户外 | 1w~2.5w | 500w~1000w | 11 | 57 | 28 | 0 | ||
| 二手商品 | 500~1000 | 500w~1000w | 5 | 23 | 17 | 1 | ||
| 母婴用品 | 10w~25w | 500w~1000w | 1,638 | 163 | 671 | 6,222 | ||
| 服饰内衣 | 5w~10w | 500w~1000w | 162 | 498 | 61 | 1,547 | ||
| 日用百货 | 1w~2.5w | 500w~1000w | 119 | 1 | 35 | 351 | ||
| 生鲜蔬果 | 10w~25w | 500w~1000w | 9 | 42 | 10 | 6 | ||
| 本地生活 | 1w~2.5w | 500w~1000w | 34 | 20 | 128 | 56 | ||
| 厨卫家电 | 1000~2500 | 500w~1000w | 16 | 17 | 95 | 2 | ||
| 家居家纺 | 1w~2.5w | 500w~1000w | 87 | 225 | 108 | 144 | ||
| 珠宝饰品 | 1000~2500 | 500w~1000w | 3 | 98 | 19 | 0 |









