2026年第23周抖音小店榜
统计周期:2026-06-01 至 2026-06-07更新时间:2026-09-02 23:45
数据摘要
2026年第23周抖音小店榜基于蝉妈妈公开数据生成,统计周期为2026-06-01 至 2026-06-07。本榜单展示该周期内抖音小店经营表现,核心指标包括小店排名、主营类目、动销商品数、销售额区间、销量、合作达人数、关联直播数和关联视频数等。用户可通过本榜单了解当周高表现小店、店铺运营情况和直播电商经营趋势。
榜单数据
排行
|
小店
|
主营类目
|
销量
|
销售额
|
合作达人
|
动销商品
|
关联直播
|
关联视频
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手商品 | 1000~2500 | 500w~1000w | 8 | 55 | 24 | 32 | ||
| 运动户外 | 2.5w~5w | 500w~1000w | 5 | 278 | 22 | 44 | ||
| 二手商品 | 2500~5000 | 500w~1000w | 6 | 24 | 65 | 0 | ||
| 食品饮料 | 2.5w~5w | 500w~1000w | 13 | 91 | 12 | 16 | ||
| 珠宝饰品 | 1000~2500 | 500w~1000w | 1 | 126 | 3 | 0 | ||
| 二手商品 | 500~1000 | 500w~1000w | 4 | 14 | 35 | 0 | ||
| 食品饮料 | 2500~5000 | 500w~1000w | 17 | 17 | 41 | 0 | ||
| 珠宝饰品 | 1000~2500 | 500w~1000w | 1 | 169 | 14 | 0 | ||
| 运动户外 | 5000~1w | 500w~1000w | 2 | 12 | 30 | 0 | ||
| 食品饮料 | 10w~25w | 500w~1000w | 9 | 25 | 24 | 257 |









