2026年第23周抖音小店榜
统计周期:2026-06-01 至 2026-06-07更新时间:2026-09-02 23:45
数据摘要
2026年第23周抖音小店榜基于蝉妈妈公开数据生成,统计周期为2026-06-01 至 2026-06-07。本榜单展示该周期内抖音小店经营表现,核心指标包括小店排名、主营类目、动销商品数、销售额区间、销量、合作达人数、关联直播数和关联视频数等。用户可通过本榜单了解当周高表现小店、店铺运营情况和直播电商经营趋势。
榜单数据
排行
|
小店
|
主营类目
|
销量
|
销售额
|
合作达人
|
动销商品
|
关联直播
|
关联视频
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动户外 | 5000~1w | 500w~1000w | 2 | 99 | 15 | 12 | ||
| 珠宝饰品 | 500~1000 | 500w~1000w | 3 | 54 | 16 | 0 | ||
| 奢侈品 | 5000~1w | 500w~1000w | 1 | 216 | 18 | 0 | ||
| 生鲜蔬果 | 2.5w~5w | 500w~1000w | 1 | 11 | 14 | 0 | ||
| 日用百货 | 1w~2.5w | 500w~1000w | 8 | 55 | 23 | 49 | ||
| 日用百货 | 25w~50w | 500w~1000w | 1,010 | 342 | 1,092 | 1,554 | ||
| 服饰内衣 | 2.5w~5w | 500w~1000w | 147 | 377 | 29 | 978 | ||
| 美妆护肤 | 5000~1w | 500w~1000w | 5 | 166 | 34 | 1 | ||
| 服饰内衣 | 1w~2.5w | 500w~1000w | 47 | 278 | 10 | 168 | ||
| 家居家纺 | 2.5w~5w | 500w~1000w | 56 | 218 | 70 | 133 |









