2026年第23周抖音小店榜
统计周期:2026-06-01 至 2026-06-07更新时间:2026-09-02 23:45
数据摘要
2026年第23周抖音小店榜基于蝉妈妈公开数据生成,统计周期为2026-06-01 至 2026-06-07。本榜单展示该周期内抖音小店经营表现,核心指标包括小店排名、主营类目、动销商品数、销售额区间、销量、合作达人数、关联直播数和关联视频数等。用户可通过本榜单了解当周高表现小店、店铺运营情况和直播电商经营趋势。
榜单数据
排行
|
小店
|
主营类目
|
销量
|
销售额
|
合作达人
|
动销商品
|
关联直播
|
关联视频
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服饰内衣 | 5w~10w | 500w~1000w | 51 | 591 | 12 | 686 | ||
| 日用百货 | 10w~25w | 500w~1000w | 167 | 61 | 64 | 530 | ||
| 厨卫家电 | 5000~1w | 500w~1000w | 4 | 49 | 26 | 5 | ||
| 珠宝饰品 | 2.5w~5w | 500w~1000w | 1 | 23 | 2 | 3 | ||
| 日用百货 | 5w~10w | 500w~1000w | 161 | 99 | 196 | 371 | ||
| 服饰内衣 | 2.5w~5w | 500w~1000w | 948 | 415 | 60 | 2,197 | ||
| 美妆护肤 | 2.5w~5w | 500w~1000w | 39 | 52 | 70 | 0 | ||
| 医药保健 | 5w~10w | 500w~1000w | 151 | 123 | 139 | 665 | ||
| 服饰内衣 | 1w~2.5w | 500w~1000w | 44 | 526 | 22 | 98 | ||
| 日用百货 | 5w~10w | 500w~1000w | 1 | 4 | 2 | 2 |









