2026年第19周抖音小店榜
统计周期:2026-05-04 至 2026-05-10更新时间:2026-09-02 23:44
数据摘要
2026年第19周抖音小店榜基于蝉妈妈公开数据生成,统计周期为2026-05-04 至 2026-05-10。本榜单展示该周期内抖音小店经营表现,核心指标包括小店排名、主营类目、动销商品数、销售额区间、销量、合作达人数、关联直播数和关联视频数等。用户可通过本榜单了解当周高表现小店、店铺运营情况和直播电商经营趋势。
榜单数据
排行
|
小店
|
主营类目
|
销量
|
销售额
|
合作达人
|
动销商品
|
关联直播
|
关联视频
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美妆护肤 | 10w~25w | 500w~1000w | 103 | 85 | 206 | 80 | ||
| 服饰内衣 | 2.5w~5w | 500w~1000w | 37 | 23 | 21 | 86 | ||
| 医药保健 | 10w~25w | 500w~1000w | 337 | 63 | 373 | 1,185 | ||
| 日用百货 | 25w~50w | 500w~1000w | 1,326 | 408 | 1,371 | 1,662 | ||
| 服饰内衣 | 5w~10w | 500w~1000w | 311 | 35 | 649 | 99 | ||
| 食品饮料 | 10w~25w | 500w~1000w | 186 | 155 | 132 | 727 | ||
| 3C数码 | 1w~2.5w | 500w~1000w | 26 | 21 | 74 | 4 | ||
| 医药保健 | 10w~25w | 500w~1000w | 94 | 17 | 27 | 191 | ||
| 母婴用品 | 5w~10w | 500w~1000w | 169 | 514 | 136 | 724 | ||
| 服饰内衣 | 2.5w~5w | 500w~1000w | 1 | 174 | 4 | 0 |









