2026年第19周抖音小店榜
统计周期:2026-05-04 至 2026-05-10更新时间:2026-09-02 23:45
数据摘要
2026年第19周抖音小店榜基于蝉妈妈公开数据生成,统计周期为2026-05-04 至 2026-05-10。本榜单展示该周期内抖音小店经营表现,核心指标包括小店排名、主营类目、动销商品数、销售额区间、销量、合作达人数、关联直播数和关联视频数等。用户可通过本榜单了解当周高表现小店、店铺运营情况和直播电商经营趋势。
榜单数据
排行
|
小店
|
主营类目
|
销量
|
销售额
|
合作达人
|
动销商品
|
关联直播
|
关联视频
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 10w~25w | 500w~1000w | 348 | 180 | 244 | 1,056 | ||
| 日用百货 | 10w~25w | 500w~1000w | 216 | 56 | 169 | 604 | ||
| 服饰内衣 | 5w~10w | 500w~1000w | 1 | 15 | 4 | 0 | ||
| 3C数码 | 1w~2.5w | 500w~1000w | 113 | 78 | 243 | 107 | ||
| 母婴用品 | 1w~2.5w | 500w~1000w | 8 | 13 | 14 | 18 | ||
| 母婴用品 | 10w~25w | 500w~1000w | 254 | 163 | 99 | 858 | ||
| 服饰内衣 | 2.5w~5w | 500w~1000w | 25 | 52 | 80 | 2 | ||
| 食品饮料 | 5w~10w | 500w~1000w | 134 | 118 | 123 | 381 | ||
| 日用百货 | 10w~25w | 500w~1000w | 192 | 111 | 96 | 641 | ||
| 服饰内衣 | 2.5w~5w | 500w~1000w | 51 | 328 | 22 | 99 |









